Yüksek Kaliteli Ayarlanabilir Yangın Söndürücü Su Topu, Köpük Sıvı Sabit Yüksek Basınçlı Su Topu
| Model | Nominal Çalışma Basıncı (MPa) | Çalışma Basıncı Aralığı (MPa) | Nominal Akış (L/S) | Menzil (m) | Eğim Açısı | Yatay Açı | Püskürtme Açısı |
| PS 20 | 0.8 | 0,5~1,2 | 20 | ≥48 | -30°~70° | 360° | ≥100° |
| PS 25 | 25 | ≥50 | |||||
| PS 30 | 30 | ≥55 | |||||
| PS 40 | 40 | ≥60 | |||||
| PS 50 | 50 | ≥70 | |||||






